| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Zapytanie ofertowe ZO-04-24.pdf | plik | 2024-03-01 13:00:05 | UTWORZENIE |
| ZO-02-24 Dostawa podchlorynu sodu | dokument HTML | 2024-02-12 14:12:43 | MODYFIKACJA |
| ZO-02-24 Dostawa podchlorynu sodu | element menu | 2024-02-12 14:12:42 | MODYFIKACJA |
| ZO-02-24_Informacja o wyborze oferty.pdf | plik | 2024-02-12 14:10:50 | UTWORZENIE |
| ZO-02-24_Informacja o wyborze oferty.pdf | plik | 2024-02-12 14:10:12 | USUNIĘCIE |
| ZO-02-24_Informacja o wyborze oferty.pdf | plik | 2024-02-12 14:09:30 | UTWORZENIE |
| ZO-01-24 Dostawa chlorku polialuminium Kemira Pax – 18 | dokument HTML | 2024-02-12 14:06:49 | MODYFIKACJA |
| ZO-01-24 Dostawa chlorku polialuminium Kemira Pax – 18 | element menu | 2024-02-12 14:06:48 | MODYFIKACJA |
| ZO-01-24_Informacja o wyborze oferty.pdf | plik | 2024-02-12 14:04:48 | UTWORZENIE |
| ZO-02-24 Dostawa podchlorynu sodu | dokument HTML | 2024-02-08 15:00:55 | MODYFIKACJA |
| ZO-02-24 Dostawa podchlorynu sodu | element menu | 2024-02-08 15:00:54 | MODYFIKACJA |
| ZO-02-24_Informacja z otwarcia ofert.pdf | plik | 2024-02-08 14:59:29 | UTWORZENIE |
| ZO-01-24 Dostawa chlorku polialuminium Kemira Pax – 18 | dokument HTML | 2024-02-08 14:57:39 | MODYFIKACJA |
| ZO-01-24 Dostawa chlorku polialuminium Kemira Pax – 18 | element menu | 2024-02-08 14:57:39 | MODYFIKACJA |
| ZO-01-24_Informacja z otwarcia ofert.pdf | plik | 2024-02-08 14:55:41 | UTWORZENIE |
