| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Dane adresowe | dokument HTML | 2017-02-22 07:28:23 | MODYFIKACJA |
| Dane adresowe | dokument HTML | 2017-02-22 07:25:12 | MODYFIKACJA |
| Dane adresowe | dokument HTML | 2017-02-22 07:25:09 | MODYFIKACJA |
| Kadra zarządzajaca | dokument HTML | 2017-02-21 11:01:44 | MODYFIKACJA |
| Kadra zarządzajaca | dokument HTML | 2017-02-21 11:01:43 | MODYFIKACJA |
| Status prawny | dokument HTML | 2017-02-08 09:03:07 | MODYFIKACJA |
| Status prawny | dokument HTML | 2017-02-08 09:03:05 | MODYFIKACJA |
| Taryfy za okres od 01.03.2017 do 28.02.2018 | dokument HTML | 2017-01-27 15:34:32 | MODYFIKACJA |
| Taryfy za okres od 01.03.2017 do 28.02.2018 | dokument HTML | 2017-01-27 15:34:32 | MODYFIKACJA |
| Taryfy za okres od 01.03.2017 do 28.02.2018 | dokument HTML | 2017-01-27 15:34:22 | MODYFIKACJA |
| Taryfy za okres od 01.03.2017 do 28.02.2018 | dokument HTML | 2017-01-27 15:34:22 | MODYFIKACJA |
| taryfy_2017_woda_i_scieki_Tar-Wod.pdf | plik | 2017-01-27 15:31:52 | UTWORZENIE |
| taryfy_2017_scieki_opadowe_i_roztopowe_Tar-Wod.pdf | plik | 2017-01-27 15:31:51 | UTWORZENIE |
| Taryfy | plik | 2017-01-27 15:31:35 | UTWORZENIE |
| Taryfy za okres od 01.03.2017 do 28.02.2018 | dokument HTML | 2017-01-27 15:30:57 | MODYFIKACJA |
