Tabela jakości wody
2022 | |||||
WSKAŹNIK JAKOŚCI WODY | JEDNOSTKA | STACJA UZDATNIANIA WODY | SIEĆ WODOCIĄGOWA | NDS wg normy | |
---|---|---|---|---|---|
Polskiej1 | Unii Europ.2 | ||||
Mętność | NTU | <0,25 | <0,25 | ≤ 1 | akcept.3 |
Barwa | mgPt/l | 5 | 5 | akcept.3 | akcept.3 |
Zapach | TON | 1 | 1 | akcept.3 | akcept.3 |
Smak | TFN | 1 | 1 | akcept.3 | akcept.3 |
Chlor wolny | mg/l | 0,3 | <0,05 | ≤0,3 | _ |
Stężenie jonow wodoru (pH) | _ | 7,8 | 7,7 | 6,5-9,5 | 6,5-9,5 |
Przewodność elektryczna właściwa | µS/cm | 693 | 693 | 2500 | 2500 |
Glin (Al) | µg/l | 36 | 37 | 200 | 200 |
Mangan (Mn) | µg/l | <10 | <10 | 50 | 50 |
Żelazo ogólne (Fe) | µg/l | <20 | <20 | 200 | 200 |
Amonowy jon (NH4+) | mg/l | 0,16 | 0,16 | 0,5 | 0,5 |
Bakterie grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
OBJAŚNIENIA DO TABELI | |||||
1 NDS PL - Najwyższe Dopuszczalne Stężenie wg Rozprządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.z 11.12.2017 poz.2294) | |||||
2 NDS UE - Najwyższe Dopuszczalne Stężenie wg Dyrektywy Unii Europejskiej nr 98/83/EEC z dnia 3.XI.1998 r. o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi | |||||
3 akcept. - Akceptowalny przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian |
Wytworzył:
Barbara Paradowska
(2017-02-23)
Udostępnił:
Piotr Michalik
(2017-02-23 08:08:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Michalik
(2022-11-30 14:06:10)